| 1876 | 1933 - 1944 | 1980 - 1989 |
| 1882 - 1901 | 1951 - 1959 | 1990 - 2000 |
| 1902 - 1914 | 1960 - 1969 | 2001 - 2009 |
| 1924 - 1931 | 1970 - 1979 | ab 2010 |
| Jahr | Inszenierung | Werk |
| Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
| 1876 |
Richard Wagner Richard Fricke |
Der Ring des Nibelungen |
| Joseph Hoffmann | 12 |
| Jahr | Inszenierung | Werk |
| Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
| 1882 | Richard Wagner | Parsifal |
|
Max Brückner Paul von Joukowsky Siegfried Wagner Kurt Söhnlein |
205 bis 1933 | |
| 1886 | Cosima Wagner | Tristan und Isolde |
| Max Brückner | 24 bis 1906 | |
| 1888 | August Harlacher | Die Meistersinger von Nürnberg |
| Max Brückner | 22 bis 1899 |
| Jahr | Inszenierung | Werk |
| Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
| 1891 | Cosima Wagner | Tannhäuser |
| Max Brückner | 21 bis 1904 | |
| 1894 | Cosima Wagner | Lohengrin |
| Max Brückner | 16 bis 1909 | |
| 1896 | Cosima Wagner | Der Ring des Nibelungen |
|
Max Brückner Friedrich Kranich der Ältere Paul von Joukowsky Siegfried Wagner |
164 bis 1931 |
| Jahr | Inszenierung | Werk |
| Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
| 1901 | Siegfried Wagner | Der fliegende Holländer |
| Max Brückner | 10 bis 1902 |
| Jahr | Inszenierung | Werk |
| Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
| 1911 | Siegfried Wagner | Die Meistersinger von Nürnberg |
| Max Brückner | 20 bis 1925 | |
| 1914 | Siegfried Wagner | Der fliegende Holländer |
| Siegfried Wagner | 2 bis 1914 |
| Jahr | Inszenierung | Werk |
| Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
| 1927 | Siegfried Wagner | Tristan und Isolde |
| Kurt Söhnlein | 16 bis 1931 |
| Jahr | Inszenierung | Werk |
| Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
| 1930 | Siegfried Wagner | Tannhäuser |
| Kurt Söhnlein | 10 bis 1931 | |
| 1933 | Heinz Tietjen | Die Meistersinger von Nürnberg |
| Emil Preetorius | 12 bis 1934 | |
| 1933 | Heinz Tietjen | Der Ring des Nibelungen |
| Emil Preetorius | 76 bis 1942 | |
| 1934 | Heinz Tietjen | Parsifal |
|
Alfred Roller Emil Preetorius |
11 bis 1936 | |
| 1936 | Heinz Tietjen | Lohengrin |
| Heinz Tietjen | 14 bis 1937 | |
| 1937 | Heinz Tietjen | Parsifal |
| Wieland Wagner | 15 bis 1939 | |
| 1938 | Heinz Tietjen | Tristan und Isolde |
| Emil Preetorius | 12 bis 1939 | |
| 1939 | Heinz Tietjen | Der fliegende Holländer |
| Emil Preetorius | 27 bis 1942 |
| Jahr | Inszenierung | Werk |
| Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
| 1943 | Heinz Tietjen | Die Meistersinger von Nürnberg |
| Wieland Wagner | 28 bis 1944 |
| Jahr | Inszenierung | Werk |
| Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
| 1951 | Wieland Wagner | Parsifal |
| Wieland Wagner | 101 bis 1973 | |
| 1951 | Rudolf Otto Hartmann | Die Meistersinger von Nürnberg |
| Hans C. Reissinger | 14 bis 1952 | |
| 1951 | Wieland Wagner | Der Ring des Nibelungen |
| Wieland Wagner | 64 bis 1958 | |
| 1952 | Wieland Wagner | Tristan und Isolde |
| Wieland Wagner | 10 bis 1953 | |
| 1953 | Wolfgang Wagner | Lohengrin |
| Wolfgang Wagner | 13 bis 1954 | |
| 1954 | Wieland Wagner | Tannhäuser |
| Wieland Wagner | 13 bis 1955 | |
| 1955 | Wolfgang Wagner | Der fliegende Holländer |
| Wolfgang Wagner | 13 bis 1956 | |
| 1956 | Wieland Wagner | Die Meistersinger von Nürnberg |
| Wieland Wagner | 34 bis 1960 | |
| 1957 | Wolfgang Wagner | Tristan und Isolde |
| Wolfgang Wagner | 15 bis 1959 | |
| 1958 | Wieland Wagner | Lohengrin |
| Wieland Wagner | 25 bis 1962 | |
| 1959 | Wieland Wagner | Der fliegende Holländer |
| Wieland Wagner | 25 bis 1965 |
| Jahr | Inszenierung | Werk |
| Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
| 1960 | Wolfgang Wagner | Der Ring des Nibelungen |
| Wolfgang Wagner | 48 bis 1964 | |
| 1961 | Wieland Wagner | Tannhäuser |
| Wieland Wagner | 44 bis 1967 | |
| 1962 | Wieland Wagner | Tristan und Isolde |
| Wieland Wagner | 23 bis 1970 | |
| 1963 | Wieland Wagner | Die Meistersinger von Nürnberg |
| Wieland Wagner | 16 bis 1964 | |
| 1965 | Wieland Wagner | Der Ring des Nibelungen |
| Wieland Wagner | 49 bis 1968 | |
| 1967 | Wolfgang Wagner | Lohengrin |
| Wolfgang Wagner | 28 bis 1972 | |
| 1968 | Wolfgang Wagner | Die Meistersinger von Nürnberg |
| Wolfgang Wagner | 43 bis 1975 | |
| 1969 | August Everding | Der fliegende Holländer |
| Josef Svoboda | 20 bis 1971 |
| Jahr | Inszenierung | Werk |
| Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
| 1970 | Wolfgang Wagner | Der Ring des Nibelungen |
| Wolfgang Wagner | 65 bis 1975 | |
| 1972 | Götz Friedrich | Tannhäuser |
| Jürgen Rose | 35 bis 1978 | |
| 1974 | August Everding | Tristan und Isolde |
| Josef Svoboda | 23 bis 1977 | |
| 1975 | Wolfgang Wagner | Parsifal |
| Wolfgang Wagner | 39 bis 1981 | |
| 1976 | Patrice Chéreau | Der Ring des Nibelungen |
| Richard Peduzzi | 68 bis 1980 | |
| 1978 | Harry Kupfer | Der fliegende Holländer |
| Peter Sykora | 38 bis 1985 | |
| 1979 | Götz Friedrich | Lohengrin |
| Günther Uecker | 26 bis 1982 |
| Jahr | Inszenierung | Werk |
| Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
| 1981 | Jean-Pierre Ponnelle | Tristan und Isolde |
| Jean-Pierre Ponnelle | 28 bis 1987 | |
| 1981 | Wolfgang Wagner | Die Meistersinger von Nürnberg |
| Wolfgang Wagner | 43 bis 1988 | |
| 1982 | Götz Friedrich | Parsifal |
| Andreas Reinhardt | 33 bis 1988 | |
| 1983 | Peter Hall | Der Ring des Nibelungen |
| William Dudley | 52 bis 1986 | |
| 1985 | Wolfgang Wagner | Tannhäuser |
| Wolfgang Wagner | 44 bis 1995 | |
| 1987 | Werner Herzog | Lohengrin |
| Henning von Gierke | 37 bis 1993 | |
| 1988 | Harry Kupfer | Der Ring des Nibelungen |
| Hans Schavernoch | 64 bis 1992 | |
| 1989 | Wolfgang Wagner | Parsifal |
| Wolfgang Wagner | 65 bis 2001 |
| Jahr | Inszenierung | Werk |
| Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
| 1990 | Dieter Dorn | Der fliegende Holländer |
| Jürgen Rose | 43 bis 1999 | |
| 1993 | Heiner Müller | Tristan und Isolde |
| Erich Wonder | 34 bis 1999 | |
| 1994 | Alfred Kirchner | Der Ring des Nibelungen |
| Rosalie | 64 bis 1999 | |
| 1996 | Wolfgang Wagner | Die Meistersinger von Nürnberg |
| Wolfgang Wagner | 45 bis 2002 | |
| 1999 | Keith Warner | Lohengrin |
| Stefanos Lazaridis | 38 bis 2005 |
| Jahr | Inszenierung | Werk |
| Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
| 2000 | Jürgen Flimm | Der Ring des Nibelungen |
| Erich Wonder | 64 bis 2004 | |
| 2002 | Philippe Arlaud | Tannhäuser |
| Philippe Arlaud | 29 bis 2007 | |
| 2003 | Claus Guth | Der fliegende Holländer |
| Christian Schmidt | 25 bis 2006 | |
| 2004 | Christoph Schlingensief | Parsifal |
|
Daniel Angermayr Thomas Goerge |
21 bis 2007 | |
| 2005 | Christoph Marthaler | Tristan und Isolde |
| Anna Viebrock | 23 bis 2009 | |
| 2006 | Tankred Dorst | Der Ring des Nibelungen |
| Frank Philipp Schlößmann | 64 bis 2010 | |
| 2007 | Katharina Wagner | Die Meistersinger von Nürnberg |
| Tilo Steffens | 24 bis 2010 | |
| 2008 | Stefan Herheim | Parsifal |
| Heike Scheele | 17 bis 2010 |
| Jahr | Inszenierung | Werk |
| Bühnenbild | Anzahl der Aufführungen | |
| 2010 | Hans Neuenfels | Lohengrin |
| Reinhard von der Thannen | 6 | |
| 2011 | Sebastian Baumgarten | Tannhäuser |
| Joep van Lieshout | 6 | |
| 2012 | Jan Philipp Gloger | Der fliegende Holländer |
| Christof Hetzer | 6 |